|  | -Hira- | | 3.878 | 60.498 |
|  | muslim_mücahid | | 81 | 3.918 |
|
|  | мєяνє | | 763 | 4.639 |
| | Zikra | | 160 | 1.330 |
| | GüLe_HaSReT | | 509 | 1.679 |
| | GüLe_HaSReT | | 17.779 | 105.743 |
| | enes82 | | 8.043 | 40.287 |
|  | tuğba | | 435 | 3.356 |
| | senay | | 1.412 | 11.271 |
| | pembe_PAPATYA | | 29 | 353 |
|  | byMuh@mmed | | 2.165 | 13.721 |
| | senay | | 4.745 | 15.418 |
| | Seida | | 2 | 194 |
| | HiraNur | | 9.340 | 40.882 |
|  | acohsny | | 22.828 | 101.511 |
|  | TiAmo |
08.03.2010 19:52 ihl | 776 | 4.093 |
| | HiraNur | | 4.775 | 26.279 |
| | ihl | | 28 | 176 |
| | dikab | | 1.692 | 16.787 |
| | Sabırlı | | 10 | 80 |
|  | Sabırlı | | 5 | 84 |
| | muhammedbozkurt | - | - | - |
| | gençüsküdar | | 1 | 59 |
| | Elizan | | 93 | 526 |
| | *ŞEBNEM* | | 11 | 117 |
| | E_S_M_A | | 2.955 | 18.477 |
| | Meral |
10.02.2010 19:58 Mavi | 41 | 312 |
| | Amenna | | 1.781 | 9.841 |
| | *ŞEBNEM* | | 193 | 1.550 |
| | RindiŞeyda | | 1.430 | 5.242 |
| | BeytullaH |
29.01.2010 00:16 Can | 340 | 2.446 |
| | beyazdüş | | 10 | 129 |
| | Lâle |
27.01.2010 23:44 Lâle | 0 | 59 |
| | kahraman_asker | | 30 | 314 |
| | :::MAVİ::: | | 88 | 623 |
| | *ŞEBNEM* | | 85 | 465 |
| | Sabırlı | | 2 | 69 |
| | Heja.Esra.Deniz | | 5 | 139 |
| | Zikra | | 29 | 162 |
| | hüzün yağmuru | | 3.992 | 14.834 |
| | Heja.Esra.Deniz | | 2 | 59 |
| | *ŞEBNEM* | | 0 | 52 |