| | bySimyaci | | 58 | 3.257 |
| | Sivaslipasa | | 85 | 4.254 |
| | DeLi AskeR | | 45 | 4.050 |
| | Fani | | 28 | 2.622 |
|  | Fani | | 6 | 1.550 |
|  | Fani | | 4 | 1.524 |
| | sEhadET | | 14 | 3.065 |
| | Fani | | 3 | 835 |
|  | Fani | | 13 | 5.552 |
|
| | dost_yol | | 7 | 1.316 |
| | Mücahid Yildizi | | 4 | 78 |
| | Heja.Esra.Deniz |
05.02.2010 19:28 ihl | 27 | 286 |
| | Heja.Esra.Deniz |
27.01.2010 13:13 ihl | 31 | 164 |
| | Heja.Esra.Deniz | | 104 | 967 |
| | Heja.Esra.Deniz | | 3 | 90 |
| | Mücahid Yildizi | | 0 | 83 |
| | Mücahid Yildizi | | 5 | 166 |
| | Heja.Esra.Deniz | | 5 | 213 |
| | Heja.Esra.Deniz | | 27 | 185 |
| | Heja.Esra.Deniz | | 0 | 76 |
| | XseldaX | | 15 | 593 |
| | TALHA-61 | | 15 | 414 |
| | Lilyum | | 41 | 1.373 |
|  | Heja.Esra.Deniz | | 1 | 216 |
|  | Heja.Esra.Deniz | | 2 | 157 |
|  | Heja.Esra.Deniz | | 15 | 368 |
| | Kemal_58 | | 1 | 261 |
| | Alperen | | 2 | 314 |
|  | Heja.Esra.Deniz | | 5 | 499 |
|  | ahsensen | | 4 | 578 |
| | DeLi AskeR | | 6 | 275 |
| | Mücahid Yildizi | | 1 | 317 |
| | bySimyaci | | 31 | 16.751 |
| | eedee | | 1 | 228 |
| | Fani | | 5 | 4.636 |
| | islamkoksal | | 4 | 738 |
| | DeLi AskeR | | 0 | 208 |
| | ergoren | | 12 | 1.294 |
|  | anti.tagut | | 0 | 265 |
|  | Mûnteha | | 5 | 815 |
| | byMuh@mmed |
29.10.2008 00:56 Fani | 1 | 287 |
|  | Mûnteha | | 2 | 1.082 |
|  | Mûnteha | | 0 | 806 |
| | BITCHEF | | 23 | 250 |
|  | Mûnteha | | 0 | 1.679 |
|  | Mûnteha | | 7 | 704 |
|  | efendim_584 | | 3 | 334 |
|  | Mûnteha | | 3 | 688 |
| | Mücahid Yildizi | | 0 | 230 |