| | bySimyaci | | 58 | 3.254 |
| | Sivaslipasa | | 85 | 4.251 |
| | DeLi AskeR | | 45 | 4.048 |
| | Fani | | 28 | 2.621 |
|  | Fani | | 6 | 1.548 |
|  | Fani | | 4 | 1.522 |
| | sEhadET | | 14 | 3.054 |
| | Fani | | 3 | 833 |
|  | Fani | | 13 | 5.530 |
|
| | dost_yol | | 7 | 1.307 |
| | Mücahid Yildizi | | 4 | 76 |
| | Heja.Esra.Deniz |
05.02.2010 19:28 ihl | 27 | 281 |
| | Heja.Esra.Deniz |
27.01.2010 13:13 ihl | 31 | 163 |
| | Heja.Esra.Deniz | | 104 | 958 |
| | Heja.Esra.Deniz | | 3 | 89 |
| | Mücahid Yildizi | | 0 | 83 |
| | Mücahid Yildizi | | 5 | 166 |
| | Heja.Esra.Deniz | | 5 | 201 |
| | Heja.Esra.Deniz | | 27 | 184 |
| | Heja.Esra.Deniz | | 0 | 74 |
| | XseldaX | | 15 | 588 |
| | TALHA-61 | | 15 | 413 |
| | Lilyum | | 41 | 1.369 |
|  | Heja.Esra.Deniz | | 1 | 211 |
|  | Heja.Esra.Deniz | | 2 | 155 |
|  | Heja.Esra.Deniz | | 15 | 354 |
| | Kemal_58 | | 1 | 257 |
| | Alperen | | 2 | 310 |
|  | Heja.Esra.Deniz | | 5 | 496 |
|  | ahsensen | | 4 | 575 |
| | DeLi AskeR | | 6 | 273 |
| | Mücahid Yildizi | | 1 | 311 |
| | bySimyaci | | 31 | 16.748 |
| | eedee | | 1 | 228 |
| | Fani | | 5 | 4.622 |
| | islamkoksal | | 4 | 731 |
| | DeLi AskeR | | 0 | 206 |
| | ergoren | | 12 | 1.291 |
|  | anti.tagut | | 0 | 263 |
|  | Mûnteha | | 5 | 805 |
| | byMuh@mmed |
29.10.2008 00:56 Fani | 1 | 286 |
|  | Mûnteha | | 2 | 1.061 |
|  | Mûnteha | | 0 | 804 |
| | BITCHEF | | 23 | 248 |
|  | Mûnteha | | 0 | 1.631 |
|  | Mûnteha | | 7 | 699 |
|  | efendim_584 | | 3 | 334 |
|  | Mûnteha | | 3 | 679 |
| | Mücahid Yildizi | | 0 | 228 |