|  | itimat | | 65 | 1.743 |
|  | itimat | | 60 | 2.412 |
|
| | Seida | | 5 | 353 |
|  | itimat | | 3 | 583 |
| | beyazdilekçe | | 4 | 288 |
|  | itimat | | 1 | 250 |
|  | itmînan | | 2 | 227 |
|  | itmînan | | 0 | 140 |
|  | itimat | | 7 | 386 |
|  | itimat | | 1 | 285 |
|  | itimat | | 7 | 1.007 |
|  | itimat | | 3 | 314 |
|  | itimat | | 3 | 288 |
|  | itimat | | 14 | 651 |
|  | itimat | | 10 | 677 |
|  | itimat | | 2 | 1.264 |
|  | itimat | | 0 | 353 |
|  | itimat | | 4 | 666 |
|  | itimat | | 11 | 667 |
|  | itimat | | 1 | 262 |
|  | itimat | | 3 | 386 |
|  | itimat | | 57 | 2.632 |
|  | itimat | | 2 | 362 |
|  | itimat | | 0 | 264 |
|  | itimat | | 3 | 418 |
|  | itimat | | 5 | 358 |
|  | itimat | | 15 | 3.173 |
|  | itimat | | 43 | 766 |
|  | itimat | | 2 | 264 |
|  | itimat | | 1 | 211 |
| | itimat | | 38 | 1.292 |
|  | itimat | | 95 | 1.545 |
|  | itimat | | 1 | 482 |
|  | itimat | | 10 | 450 |
| | pesimist | | 4 | 425 |
|  | itimat | | 4 | 771 |
|  | itimat | | 68 | 2.837 |
|  | itimat | | 63 | 1.332 |
|  | itimat |
12.08.2008 21:58 Can | 5 | 3.038 |
| | itimat | | 10 | 485 |
|  | itimat | | 5 | 374 |
|  | itimat | | 14 | 946 |