| |||||||
| Anketimiz: Ne kadar? | |||
| Ekonomik nedenlerden dolayı çok mecburuz. | | 5 | 31,25% |
| Saddam için risk alınamıyacağından mecburuz. | | 0 | 0% |
| Kuzey Irak için mecburuz. | | 2 | 12,50% |
| BM kararı olamadan hiç mecbur değiliz. | | 9 | 56,25% |
| Katılımcı sayısı: 16. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
![]() |
| | LinkBack | Seçenekler | Arama |
![]() |
| Lesezeichen |
| Seçenekler | Arama |
|
|