|  | itimat | | 9 | 469 |
|  | itimat | | 1 | 337 |
|
| | hayalEt | | 28 | 912 |
| | Amenna | | 11 | 632 |
|  | itimat | | 6 | 178 |
|  | itimat | | 0 | 69 |
|  | itimat | | 0 | 106 |
|  | itimat | | 4 | 139 |
| | Amenna | | 16 | 487 |
|  | itimat | | 0 | 100 |
| | BeytullaH | | 2 | 120 |
|  | itimat | | 0 | 81 |
|  | itimat | | 0 | 69 |
|  | itimat | | 5 | 414 |
|  | itimat | | 0 | 68 |
|  | itimat | | 0 | 89 |
|  | itimat | | 0 | 66 |
|  | itimat | | 0 | 73 |
|  | itimat | | 6 | 230 |
| | senay | | 2 | 125 |
| | gençüsküdar | | 0 | 112 |
|  | itimat | | 3 | 144 |
|  | itimat | | 15 | 228 |
|  | itimat | | 7 | 319 |
|  | itimat | | 10 | 388 |
|  | itimat | | 2 | 358 |
|  | itimat | | 2 | 183 |
|  | itimat | | 10 | 448 |
|  | itimat | | 17 | 646 |
| | gençüsküdar | | 3 | 244 |
|  | itimat | | 13 | 442 |
|  | itimat | | 4 | 163 |
|  | itimat | | 7 | 343 |
|  | itimat | | 16 | 404 |
|  | itimat | | 1 | 189 |
|  | itimat | | 8 | 404 |
|  | itimat | | 1 | 189 |
| | GülYüzlü | | 10 | 401 |
| | kutlugil | | 2 | 580 |
|  | itimat | | 16 | 363 |
| | Mûnteha |
27.01.2008 23:39
yazan NİSAA | 3 | 314 |
|  | itimat |
27.01.2008 23:06
yazan NİSAA | 4 | 409 |