|  | Mûnteha | | 17 | 138 |
|  | Mûnteha | | 11 | 175 |
| | BeytullaH | | 21 | 211 |
| | µmmed | | 13 | 597 |
| | µmmed | | 17 | 935 |
|  | µmmed | | 5 | 588 |
|  | µmmed | | 21 | 710 |
| | µmmed |
23.04.2006 11:16
yazan µmmed | 1 | 980 |
|
| | Seida | | 4 | 52 |
| | BeytullaH | | 0 | 28 |
| | BeytullaH | | 1 | 25 |
| | Murat Yazıcı | | 15 | 265 |
| | Buskas | | 0 | 23 |
| | Buskas | | 0 | 20 |
| | Buskas | | 0 | 22 |
| | Buskas | | 0 | 21 |
| | Buskas | | 0 | 26 |
| | BeytullaH | | 1 | 36 |
| | BeytullaH | | 1 | 36 |
| | BeytullaH | | 1 | 15 |
| | BeytullaH | | 0 | 24 |
| | BeytullaH | | 1 | 27 |
| | ecoutez-moi | | 2 | 44 |
| | Seida | | 1 | 31 |
| | yavuz1 | | 0 | 26 |
| | yavuz1 | | 0 | 25 |
| | Murat Yazıcı | | 19 | 173 |
| | padrocan | | 0 | 13 |
| | mukarrebin | | 0 | 39 |
| | mukarrebin | | 2 | 40 |
| | darulhikme | | 5 | 116 |
| | Seida |
12.07.2008 11:20
yazan Seida | 2 | 47 |
| | BeytullaH |
11.07.2008 23:08
yazan Seida | 1 | 28 |
| | BeytullaH | | 0 | 26 |
| | BeytullaH | | 0 | 26 |
| | ledunn | | 7 | 158 |
| | mamkow | | 0 | 14 |
|  | Seida |
11.07.2008 13:25
yazan wcell | 4 | 54 |
| | BeytullaH | | 3 | 44 |
| | elhamd | | 0 | 22 |
| | BeytullaH | | 0 | 25 |
| | BeytullaH |
10.07.2008 22:13
yazan kübra | 1 | 25 |
| | BeytullaH | | 6 | 72 |
| | BeytullaH | | 2 | 30 |
| | BeytullaH | | 0 | 23 |
|  | _eslem_ | | 14 | 156 |
| | BeytullaH | | 9 | 72 |
|  | İMKENEGİ | | 14 | 217 |