| Puan Durumu 04.04.2006 Sıra Takımlar O G B M A Y P
1 Fenerbahçe 28 21 5 2 72 24 68
2 Galatasaray 28 21 5 2 66 26 68
3 Beşiktaş 28 13 7 8 44 31 46
4 Kayserispor 28 13 6 9 45 32 45
5 G.Birliği 28 12 8 8 40 29 44
6 Trabzonspor 28 12 7 9 37 35 43
7 Konyaspor 28 11 8 9 36 34 41
8 V. Manisa 28 10 6 12 43 43 36
9 Sivasspor 28 8 12 8 27 31 36
10 K. Erciyes Spor 28 8 12 8 30 37 36
11 Ç. Rize 28 7 11 10 22 30 32
12 A.Gücü 28 7 9 12 34 40 30
13 G.Antepspor 28 7 9 12 27 43 30
14 A. B.Şehir Belediye 28 6 11 11 35 42 29
15 Denizlispor 28 7 7 14 32 42 28
16 Diyarbakırspor 28 7 5 16 28 58 26
17 Samsunspor 28 5 8 15 37 56 23
18 Malatyaspor 28 5 8 15 24 46 23
__________________ Mevlam neyler , neylerse güzel eyler... |